Kimyasal Bileşim: | 0.35-0.45 % C | 0.20-0.40 % Si | 1.40-1.60 % Mn |
0.15-0.25 % Mo | |||
Malzeme Tanımı: | Ön sertleştirilmiş (280-325 HB) plastik kalıp çeliğidir. Yüksek tokluğa ve iyi aşınma direncine sahip. 1.2312’ye göre daha iyi parlayabilen ve daha yüksek aşınma dayanımı gösteren, ısıl işlem gerektirmez. Kolay işlenebilirlik özelliğine sahip olup nitrasyon yapılarak aşınma direncine artış sağlanabilir. Desenlemeye uygun olup parlatılabilirliği 2312 kaliteden daha iyidir. Yüzeyden çekirdeğe inildikçe sertlikte azalma görülür. Krom ve nikel kaplamaya uygundur. | ||
Uygulama Alanları: | Orta ve büyük boyutlu kalınlığı 400 mm’ye kadar plastik enjeksiyon kalıpları, basınlı döküm endüstrisi ve plastik enjeksiyon kalıplarının kasalıar, hamilleri ve bağlantı parçaları, ekstrüzyon preslerinin kovanları, otomotiv ve gıda endüstrisi için plastik kalıpları, yüksek sıvı basıncı altında metalleri şekillendirme kalıpları. |
1.2311 Standartlar DIN 40CrMnMo7
Isıl İşlem Özellikleri
Fiziksel Özellikler | Isıl Genleşme 10 m/(mk) |
Özgül Ağırlığı | 20 °C’de 7.85 kg/dm3 |
Isıl İletkenlik | 20 °C’de 33.0 W/(m.K) |
Yumusatma Tavlaması | 710-740 °C |
Tavlama Sonrası Sertlik | max. 230 HB |
Gerilim Giderme Tavlaması | -650 °C |
Sıcak Şekil Verme | 1050-850 |
Sertleştirme | 840-870 |
Sertleştirme Oranı | Sıcak Banyo – Vakum |
Sertleştirme Sonrası Sertlik | 50-54 HRC |
Meneviş Sonrası Sertlik | |
100 °C | 50 HRC |
200 °C | 50 HRC |
300 °C | 48 HRC |
400 °C | 48 aHRC |
Temperleme °C | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
HRC | 12.8 | 13 | 13.8 | 14 | 14.2 |